O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última sexta-feira (7) os dados atualizados do Censo 2022 sobre religião. A partir desse material, o Blog Alyson Nascimento organizou um levantamento com foco nos 19 municípios que compõem o território da Diocese de Afogados da Ingazeira.
O catolicismo permanece como a fé predominante na região, mas os dados apontam crescimento de outras religiões, especialmente as evangélicas, além do aumento de pessoas que se declaram sem religião.
| Município | Católicos (%) | Evangélicos (%) | Umbanda/Candomblé (%) | Espíritas (%) | Tradições Indígenas (%) | Sem Religião (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afogados da Ingazeira | 79,41 | 13,10 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 4,89 |
| Serra Talhada | 69,02 | 17,25 | 0,33 | 0,92 | 0,01 | 8,62 |
| Brejinho | 83,19 | 10,76 | 0,09 | 0,45 | – | 3,64 |
| São José do Egito | 86,03 | 9,86 | 0,04 | 0,13 | – | 5,65 |
| Tabira | 85,44 | 9,81 | 0,14 | 0,01 | – | 3,16 |
| São José do Belmonte | 83,46 | 12,92 | – | 0,06 | – | 2,85 |
| Quixaba | 81,49 | 16,77 | – | – | 0,05 | 1,37 |
| Flores | 82,05 | 12,72 | – | 0,11 | – | 4,27 |
| Triunfo | 86,07 | 8,73 | 0,04 | 0,39 | – | 3,22 |
| Carnaíba | 83,79 | 12,16 | – | 0,12 | – | 3,08 |
| Iguaracy | 82,58 | 13,11 | – | 0,43 | – | 2,27 |
| Ingazeira | 91,06 | 5,83 | – | – | – | 2,41 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 85,17 | 9,56 | 0,23 | 0,32 | – | 3,15 |
| Mirandiba | 74,96 | 13,23 | – | 0,17 | – | 9,53 |
| Calumbi | 78,22 | 19,21 | 0,47 | 0,22 | – | 1,42 |
| Solidão | 90,48 | 7,32 | 0,09 | 0,14 | – | 1,45 |
| Tuparetama | 77,42 | 15,66 | 0,07 | 1,00 | – | 4,65 |
| Itapetim | 82,36 | 10,98 | – | 0,16 | – | 4,83 |
| Santa Terezinha | 80,15 | 17,07 | 0,06 | 0,15 | – | 1,77 |
Destaques do levantamento
Maior percentual de católicos: Ingazeira (91,06%), Solidão (90,48%), São José do Egito (86,03%), Triunfo (86,07%)
Maior presença evangélica: Calumbi (19,21%), Serra Talhada (17,25%), Santa Terezinha (17,07%), Quixaba (16,77%)
Mais pessoas sem religião: Mirandiba (9,53%), Serra Talhada (8,62%), São José do Egito (5,65%)


