A Central das Eleições do Blog acompanhou na tarde/noite deste domingo, 1 de outubro, a apuração das eleições para escolha dos conselheiros tutelares.
Em Afogados, Hávila Kédima (16,7%), Patrícia Carvalho (16%), Prof. Maria Alves (11,6%), Neto Tenório (10,3%) e Renata Torres (9,7%) foram eleitos para quadriênio de (2024-2027).
Veja os dados da votação:
| Candidato | Votos | Situação | % |
| Ana Siqueira | 91 | 5º Suplente | 3,5% |
| Danilo Marques | 220 | 2º Suplente | 8,5% |
| Hávila Kédima | 439 | ELEITO | 16,7% |
| João Carlos Ribeiro | 163 | 4º Suplente | 6,3% |
| Neto Tenório | 280 | ELEITO | 10,3% |
| Patrícia Carvalho | 419 | ELEITO | 16% |
| Prof. Maria Alves | 306 | ELEITO | 11,6% |
| Renan do Mais Pajeú | 213 | 3º Suplente | 8,2% |
| Renata Torres | 254 | ELEITO | 9,7% |
| Selma Bezerra | 238 | 1º Suplente | 9,2% |
Total de votos: 2642 – 99,28%
Brancos e nulos: 19 – 0,72 %


